 Command : uxshw cal exp mu=* since=2010 before=2014 nomodel node=node1

 TYPE  | cal 

 ITEMS | mu           : CAL1
       | nomodel 
       |

Year      : 2010

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :        01 W  01 W                                            01 W      
Tuesday   :        02 W  02 W              01 W                          02 W      
Wednesday :        03 W  03 W              02 W              01 W        03 W  01 W
Thursday  :        04 W  04 W  01 W        03 W  01 W        02 W        04 W  02 W
Friday    :  01 H  05 W  05 W  02 W        04 W  02 W        03 W  01 W  05 W  03 W
Saturday  :  02 C  06 C  06 C  03 C  01 C  05 C  03 C        04 C  02 C  06 C  04 C
Sunday    :  03 C  07 C  07 C  04 C  02 C  06 C  04 H  01 C  05 C  03 C  07 C  05 C

Monday    :  04 W  08 W  08 W  05 W  03 W  07 W  05 W  02 W  06 H  04 W  08 W  06 W
Tuesday   :  05 W  09 W  09 W  06 W  04 W  08 W  06 W  03 W  07 W  05 W  09 W  07 W
Wednesday :  06 W  10 W  10 W  07 W  05 W  09 W  07 W  04 W  08 W  06 W  10 W  08 W
Thursday  :  07 W  11 W  11 W  08 W  06 W  10 W  08 W  05 W  09 W  07 W  11 W  09 W
Friday    :  08 W  12 W  12 W  09 W  07 W  11 W  09 W  06 W  10 W  08 W  12 W  10 W
Saturday  :  09 C  13 C  13 C  10 C  08 C  12 C  10 C  07 C  11 C  09 C  13 C  11 C
Sunday    :  10 C  14 C  14 C  11 C  09 C  13 C  11 C  08 C  12 C  10 C  14 C  12 C

Monday    :  11 W  15 W  15 W  12 W  10 W  14 W  12 W  09 W  13 W  11 W  15 W  13 W
Tuesday   :  12 W  16 W  16 W  13 W  11 W  15 W  13 W  10 W  14 W  12 W  16 W  14 W
Wednesday :  13 W  17 W  17 W  14 W  12 W  16 W  14 W  11 W  15 W  13 W  17 W  15 W
Thursday  :  14 W  18 W  18 W  15 W  13 W  17 W  15 W  12 W  16 W  14 W  18 W  16 W
Friday    :  15 W  19 W  19 W  16 W  14 W  18 W  16 W  13 W  17 W  15 W  19 W  17 W
Saturday  :  16 C  20 C  20 C  17 C  15 C  19 C  17 C  14 C  18 C  16 C  20 C  18 C
Sunday    :  17 C  21 C  21 C  18 C  16 C  20 C  18 C  15 C  19 C  17 C  21 C  19 C

Monday    :  18 W  22 W  22 W  19 W  17 W  21 W  19 W  16 W  20 W  18 W  22 W  20 W
Tuesday   :  19 W  23 W  23 W  20 W  18 W  22 W  20 W  17 W  21 W  19 W  23 W  21 W
Wednesday :  20 W  24 W  24 W  21 W  19 W  23 W  21 W  18 W  22 W  20 W  24 W  22 W
Thursday  :  21 W  25 W  25 W  22 W  20 W  24 W  22 W  19 W  23 W  21 W  25 H  23 W
Friday    :  22 W  26 W  26 W  23 W  21 W  25 W  23 W  20 W  24 W  22 W  26 W  24 W
Saturday  :  23 C  27 C  27 C  24 C  22 C  26 C  24 C  21 C  25 C  23 C  27 C  25 H
Sunday    :  24 C  28 C  28 C  25 C  23 C  27 C  25 C  22 C  26 C  24 C  28 C  26 C

Monday    :  25 W        29 W  26 W  24 W  28 W  26 W  23 W  27 W  25 W  29 W  27 W
Tuesday   :  26 W        30 W  27 W  25 W  29 W  27 W  24 W  28 W  26 W  30 W  28 W
Wednesday :  27 W        31 W  28 W  26 W  30 W  28 W  25 W  29 W  27 W        29 W
Thursday  :  28 W              29 W  27 W        29 W  26 W  30 W  28 W        30 W
Friday    :  29 W              30 W  28 W        30 W  27 W        29 W        31 W
Saturday  :  30 C                    29 C        31 C  28 C        30 C            
Sunday    :  31 C                    30 C              29 C        31 C            

Monday    :                          31 W              30 W                        
Tuesday   :                                            31 W                        

 TYPE  | cal 

 ITEMS | mu           : CAL2
       | nomodel 
       |

Year      : 2010

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :        01 W  01 W                                            01 H      
Tuesday   :        02 W  02 W              01 W                          02 W      
Wednesday :        03 W  03 W              02 W              01 W        03 W  01 W
Thursday  :        04 W  04 W  01 W        03 W  01 W        02 W        04 W  02 W
Friday    :  01 H  05 W  05 W  02 W        04 W  02 W        03 W  01 W  05 W  03 W
Saturday  :  02 C  06 C  06 C  03 C  01 H  05 C  03 C        04 C  02 C  06 C  04 C
Sunday    :  03 C  07 C  07 C  04 C  02 C  06 C  04 C  01 C  05 C  03 C  07 C  05 C

Monday    :  04 W  08 W  08 W  05 H  03 W  07 W  05 W  02 W  06 W  04 W  08 W  06 W
Tuesday   :  05 W  09 W  09 W  06 W  04 W  08 W  06 W  03 W  07 W  05 W  09 W  07 W
Wednesday :  06 W  10 W  10 W  07 W  05 W  09 W  07 W  04 W  08 W  06 W  10 W  08 W
Thursday  :  07 W  11 W  11 W  08 W  06 W  10 W  08 W  05 W  09 W  07 W  11 H  09 W
Friday    :  08 W  12 W  12 W  09 W  07 W  11 W  09 W  06 W  10 W  08 W  12 W  10 W
Saturday  :  09 C  13 C  13 C  10 C  08 H  12 C  10 C  07 C  11 C  09 C  13 C  11 C
Sunday    :  10 C  14 C  14 C  11 C  09 C  13 C  11 C  08 C  12 C  10 C  14 C  12 C

Monday    :  11 W  15 W  15 W  12 W  10 W  14 W  12 W  09 W  13 W  11 W  15 W  13 W
Tuesday   :  12 W  16 W  16 W  13 W  11 W  15 W  13 W  10 W  14 W  12 W  16 W  14 W
Wednesday :  13 W  17 W  17 W  14 W  12 W  16 W  14 H  11 W  15 W  13 W  17 W  15 W
Thursday  :  14 W  18 W  18 W  15 W  13 H  17 W  15 W  12 W  16 W  14 W  18 W  16 W
Friday    :  15 W  19 W  19 W  16 W  14 W  18 W  16 W  13 W  17 W  15 W  19 W  17 W
Saturday  :  16 C  20 C  20 C  17 C  15 C  19 C  17 C  14 C  18 C  16 C  20 C  18 C
Sunday    :  17 C  21 C  21 C  18 C  16 C  20 C  18 C  15 H  19 C  17 C  21 C  19 C

Monday    :  18 W  22 W  22 W  19 W  17 W  21 W  19 W  16 W  20 W  18 W  22 W  20 W
Tuesday   :  19 W  23 W  23 W  20 W  18 W  22 W  20 W  17 W  21 W  19 W  23 W  21 W
Wednesday :  20 W  24 W  24 W  21 W  19 W  23 W  21 W  18 W  22 W  20 W  24 W  22 W
Thursday  :  21 W  25 W  25 W  22 W  20 W  24 W  22 W  19 W  23 W  21 W  25 W  23 W
Friday    :  22 W  26 W  26 W  23 W  21 W  25 W  23 W  20 W  24 W  22 W  26 W  24 W
Saturday  :  23 C  27 C  27 C  24 C  22 C  26 C  24 C  21 C  25 C  23 C  27 C  25 H
Sunday    :  24 C  28 C  28 C  25 C  23 C  27 C  25 C  22 C  26 C  24 C  28 C  26 C

Monday    :  25 W        29 W  26 W  24 H  28 W  26 W  23 W  27 W  25 W  29 W  27 W
Tuesday   :  26 W        30 W  27 W  25 W  29 W  27 W  24 W  28 W  26 W  30 W  28 W
Wednesday :  27 W        31 W  28 W  26 W  30 W  28 W  25 W  29 W  27 W        29 W
Thursday  :  28 W              29 W  27 W        29 W  26 W  30 W  28 W        30 W
Friday    :  29 W              30 W  28 W        30 W  27 W        29 W        31 W
Saturday  :  30 C                    29 C        31 C  28 C        30 C            
Sunday    :  31 C                    30 C              29 C        31 C            

Monday    :                          31 W              30 W                        
Tuesday   :                                            31 W                        


Year      : 2011

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :                                            01 W                        
Tuesday   :        01 W  01 W                          02 W              01 H      
Wednesday :        02 W  02 W              01 W        03 W              02 W      
Thursday  :        03 W  03 W              02 H        04 W  01 W        03 W  01 W
Friday    :        04 W  04 W  01 W        03 W  01 W  05 W  02 W        04 W  02 W
Saturday  :  01 H  05 C  05 C  02 C        04 C  02 C  06 C  03 C  01 C  05 C  03 C
Sunday    :  02 C  06 C  06 C  03 C  01 H  05 C  03 C  07 C  04 C  02 C  06 C  04 C

Monday    :  03 W  07 W  07 W  04 W  02 W  06 W  04 W  08 W  05 W  03 W  07 W  05 W
Tuesday   :  04 W  08 W  08 W  05 W  03 W  07 W  05 W  09 W  06 W  04 W  08 W  06 W
Wednesday :  05 W  09 W  09 W  06 W  04 W  08 W  06 W  10 W  07 W  05 W  09 W  07 W
Thursday  :  06 W  10 W  10 W  07 W  05 W  09 W  07 W  11 W  08 W  06 W  10 W  08 H
Friday    :  07 W  11 W  11 W  08 W  06 W  10 W  08 W  12 W  09 W  07 W  11 W  09 W
Saturday  :  08 C  12 C  12 C  09 C  07 C  11 C  09 C  13 C  10 C  08 C  12 C  10 C
Sunday    :  09 C  13 C  13 C  10 C  08 H  12 C  10 C  14 C  11 C  09 C  13 C  11 C

Monday    :  10 W  14 W  14 W  11 W  09 W  13 W  11 W  15 H  12 W  10 W  14 W  12 W
Tuesday   :  11 W  15 W  15 W  12 W  10 W  14 W  12 W  16 W  13 W  11 W  15 W  13 W
Wednesday :  12 W  16 W  16 W  13 W  11 W  15 W  13 W  17 W  14 W  12 W  16 W  14 W
Thursday  :  13 W  17 W  17 W  14 W  12 W  16 W  14 W  18 W  15 W  13 W  17 W  15 W
Friday    :  14 W  18 W  18 W  15 W  13 W  17 W  15 W  19 W  16 W  14 W  18 W  16 W
Saturday  :  15 C  19 C  19 C  16 C  14 C  18 C  16 C  20 C  17 C  15 C  19 C  17 C
Sunday    :  16 C  20 C  20 C  17 C  15 C  19 C  17 C  21 C  18 C  16 C  20 C  18 C

Monday    :  17 W  21 W  21 W  18 W  16 W  20 W  18 W  22 W  19 W  17 W  21 W  19 W
Tuesday   :  18 W  22 W  22 W  19 W  17 W  21 W  19 W  23 W  20 W  18 W  22 W  20 W
Wednesday :  19 W  23 W  23 W  20 W  18 W  22 W  20 W  24 W  21 W  19 W  23 W  21 W
Thursday  :  20 W  24 W  24 W  21 W  19 W  23 W  21 W  25 W  22 W  20 W  24 W  22 W
Friday    :  21 W  25 W  25 W  22 W  20 W  24 W  22 W  26 W  23 W  21 W  25 W  23 W
Saturday  :  22 C  26 C  26 C  23 C  21 C  25 C  23 C  27 C  24 C  22 C  26 C  24 C
Sunday    :  23 C  27 C  27 C  24 C  22 C  26 C  24 C  28 C  25 C  23 C  27 C  25 H

Monday    :  24 W  28 W  28 W  25 H  23 W  27 W  25 W  29 W  26 W  24 W  28 W  26 H
Tuesday   :  25 W        29 W  26 W  24 W  28 W  26 W  30 W  27 W  25 W  29 W  27 W
Wednesday :  26 W        30 W  27 W  25 W  29 W  27 W  31 W  28 W  26 W  30 W  28 W
Thursday  :  27 W        31 W  28 W  26 W  30 W  28 W        29 W  27 W        29 W
Friday    :  28 W              29 W  27 W        29 W        30 W  28 W        30 W
Saturday  :  29 C              30 C  28 C        30 C              29 C        31 C
Sunday    :  30 C                    29 C        31 C              30 C            

Monday    :  31 W                    30 W                          31 W            
Tuesday   :                          31 W                                          


Year      : 2012

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :                                                        01 W            
Tuesday   :                          01 H                          02 W            
Wednesday :        01 W              02 W              01 W        03 W            
Thursday  :        02 W  01 W        03 W              02 W        04 W  01 H      
Friday    :        03 W  02 W        04 W  01 W        03 W        05 W  02 W      
Saturday  :        04 C  03 C        05 C  02 C        04 C  01 C  06 C  03 C  01 C
Sunday    :  01 H  05 C  04 C  01 C  06 C  03 C  01 C  05 C  02 C  07 C  04 C  02 C

Monday    :  02 W  06 W  05 W  02 W  07 W  04 W  02 W  06 W  03 W  08 W  05 W  03 W
Tuesday   :  03 W  07 W  06 W  03 W  08 H  05 W  03 W  07 W  04 W  09 W  06 W  04 W
Wednesday :  04 W  08 W  07 W  04 W  09 W  06 W  04 W  08 W  05 W  10 W  07 W  05 W
Thursday  :  05 W  09 W  08 W  05 W  10 W  07 W  05 W  09 W  06 W  11 W  08 W  06 W
Friday    :  06 W  10 W  09 W  06 W  11 W  08 W  06 W  10 W  07 W  12 W  09 W  07 W
Saturday  :  07 C  11 C  10 C  07 C  12 C  09 C  07 C  11 C  08 C  13 C  10 C  08 C
Sunday    :  08 C  12 C  11 C  08 C  13 C  10 C  08 C  12 C  09 C  14 C  11 H  09 C

Monday    :  09 W  13 W  12 W  09 H  14 W  11 W  09 W  13 W  10 W  15 W  12 W  10 W
Tuesday   :  10 W  14 W  13 W  10 W  15 W  12 W  10 W  14 W  11 W  16 W  13 W  11 W
Wednesday :  11 W  15 W  14 W  11 W  16 W  13 W  11 W  15 H  12 W  17 W  14 W  12 W
Thursday  :  12 W  16 W  15 W  12 W  17 H  14 W  12 W  16 W  13 W  18 W  15 W  13 W
Friday    :  13 W  17 W  16 W  13 W  18 W  15 W  13 W  17 W  14 W  19 W  16 W  14 W
Saturday  :  14 C  18 C  17 C  14 C  19 C  16 C  14 H  18 C  15 C  20 C  17 C  15 C
Sunday    :  15 C  19 C  18 C  15 C  20 C  17 C  15 C  19 C  16 C  21 C  18 C  16 C

Monday    :  16 W  20 W  19 W  16 W  21 W  18 W  16 W  20 W  17 W  22 W  19 W  17 W
Tuesday   :  17 W  21 W  20 W  17 W  22 W  19 W  17 W  21 W  18 W  23 W  20 W  18 W
Wednesday :  18 W  22 W  21 W  18 W  23 W  20 W  18 W  22 W  19 W  24 W  21 W  19 W
Thursday  :  19 W  23 W  22 W  19 W  24 W  21 W  19 W  23 W  20 W  25 W  22 W  20 W
Friday    :  20 W  24 W  23 W  20 W  25 W  22 W  20 W  24 W  21 W  26 W  23 W  21 W
Saturday  :  21 C  25 C  24 C  21 C  26 C  23 C  21 C  25 C  22 C  27 C  24 C  22 C
Sunday    :  22 C  26 C  25 C  22 C  27 C  24 C  22 C  26 C  23 C  28 C  25 C  23 C

Monday    :  23 W  27 W  26 W  23 W  28 H  25 W  23 W  27 W  24 W  29 W  26 W  24 W
Tuesday   :  24 W  28 W  27 W  24 W  29 W  26 W  24 W  28 W  25 W  30 W  27 W  25 H
Wednesday :  25 W  29 W  28 W  25 W  30 W  27 W  25 W  29 W  26 W  31 W  28 W  26 W
Thursday  :  26 W        29 W  26 W  31 W  28 W  26 W  30 W  27 W        29 W  27 W
Friday    :  27 W        30 W  27 W        29 W  27 W  31 W  28 W        30 W  28 W
Saturday  :  28 C        31 C  28 C        30 C  28 C        29 C              29 C
Sunday    :  29 C              29 C              29 C        30 C              30 C

Monday    :  30 W              30 W              30 W                          31 W
Tuesday   :  31 W                                31 W                              


Year      : 2013

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :                    01 H              01 W                              
Tuesday   :  01 H              02 W              02 W              01 W            
Wednesday :  02 W              03 W  01 H        03 W              02 W            
Thursday  :  03 W              04 W  02 W        04 W  01 W        03 W            
Friday    :  04 W  01 W  01 W  05 W  03 W        05 W  02 W        04 W  01 H      
Saturday  :  05 C  02 C  02 C  06 C  04 C  01 C  06 C  03 C        05 C  02 C      
Sunday    :  06 C  03 C  03 C  07 C  05 C  02 C  07 C  04 C  01 C  06 C  03 C  01 C

Monday    :  07 W  04 W  04 W  08 W  06 W  03 W  08 W  05 W  02 W  07 W  04 W  02 W
Tuesday   :  08 W  05 W  05 W  09 W  07 W  04 W  09 W  06 W  03 W  08 W  05 W  03 W
Wednesday :  09 W  06 W  06 W  10 W  08 H  05 W  10 W  07 W  04 W  09 W  06 W  04 W
Thursday  :  10 W  07 W  07 W  11 W  09 H  06 W  11 W  08 W  05 W  10 W  07 W  05 W
Friday    :  11 W  08 W  08 W  12 W  10 W  07 W  12 W  09 W  06 W  11 W  08 W  06 W
Saturday  :  12 C  09 C  09 C  13 C  11 C  08 C  13 C  10 C  07 C  12 C  09 C  07 C
Sunday    :  13 C  10 C  10 C  14 C  12 C  09 C  14 H  11 C  08 C  13 C  10 C  08 C

Monday    :  14 W  11 W  11 W  15 W  13 W  10 W  15 W  12 W  09 W  14 W  11 H  09 W
Tuesday   :  15 W  12 W  12 W  16 W  14 W  11 W  16 W  13 W  10 W  15 W  12 W  10 W
Wednesday :  16 W  13 W  13 W  17 W  15 W  12 W  17 W  14 W  11 W  16 W  13 W  11 W
Thursday  :  17 W  14 W  14 W  18 W  16 W  13 W  18 W  15 H  12 W  17 W  14 W  12 W
Friday    :  18 W  15 W  15 W  19 W  17 W  14 W  19 W  16 W  13 W  18 W  15 W  13 W
Saturday  :  19 C  16 C  16 C  20 C  18 C  15 C  20 C  17 C  14 C  19 C  16 C  14 C
Sunday    :  20 C  17 C  17 C  21 C  19 C  16 C  21 C  18 C  15 C  20 C  17 C  15 C

Monday    :  21 W  18 W  18 W  22 W  20 H  17 W  22 W  19 W  16 W  21 W  18 W  16 W
Tuesday   :  22 W  19 W  19 W  23 W  21 W  18 W  23 W  20 W  17 W  22 W  19 W  17 W
Wednesday :  23 W  20 W  20 W  24 W  22 W  19 W  24 W  21 W  18 W  23 W  20 W  18 W
Thursday  :  24 W  21 W  21 W  25 W  23 W  20 W  25 W  22 W  19 W  24 W  21 W  19 W
Friday    :  25 W  22 W  22 W  26 W  24 W  21 W  26 W  23 W  20 W  25 W  22 W  20 W
Saturday  :  26 C  23 C  23 C  27 C  25 C  22 C  27 C  24 C  21 C  26 C  23 C  21 C
Sunday    :  27 C  24 C  24 C  28 C  26 C  23 C  28 C  25 C  22 C  27 C  24 C  22 C

Monday    :  28 W  25 W  25 W  29 W  27 W  24 W  29 W  26 W  23 W  28 W  25 W  23 W
Tuesday   :  29 W  26 W  26 W  30 W  28 W  25 W  30 W  27 W  24 W  29 W  26 W  24 W
Wednesday :  30 W  27 W  27 W        29 W  26 W  31 W  28 W  25 W  30 W  27 W  25 H
Thursday  :  31 W  28 W  28 W        30 W  27 W        29 W  26 W  31 W  28 W  26 W
Friday    :              29 W        31 W  28 W        30 W  27 W        29 W  27 W
Saturday  :              30 C              29 C        31 C  28 C        30 C  28 C
Sunday    :              31 C              30 C              29 C              29 C

Monday    :                                                  30 W              30 W
Tuesday   :                                                                    31 W


Year      : 2014

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :                                                  01 W              01 W
Tuesday   :                    01 W              01 W        02 W              02 W
Wednesday :  01 H              02 W              02 W        03 W  01 W        03 W
Thursday  :  02 W              03 W  01 H        03 W        04 W  02 W        04 W
Friday    :  03 W              04 W  02 W        04 W  01 W  05 W  03 W        05 W
Saturday  :  04 C  01 C  01 C  05 C  03 C        05 C  02 C  06 C  04 C  01 H  06 C
Sunday    :  05 C  02 C  02 C  06 C  04 C  01 C  06 C  03 C  07 C  05 C  02 C  07 C

Monday    :  06 W  03 W  03 W  07 W  05 W  02 W  07 W  04 W  08 W  06 W  03 W  08 W
Tuesday   :  07 W  04 W  04 W  08 W  06 W  03 W  08 W  05 W  09 W  07 W  04 W  09 W
Wednesday :  08 W  05 W  05 W  09 W  07 W  04 W  09 W  06 W  10 W  08 W  05 W  10 W
Thursday  :  09 W  06 W  06 W  10 W  08 H  05 W  10 W  07 W  11 W  09 W  06 W  11 W
Friday    :  10 W  07 W  07 W  11 W  09 W  06 W  11 W  08 W  12 W  10 W  07 W  12 W
Saturday  :  11 C  08 C  08 C  12 C  10 C  07 C  12 C  09 C  13 C  11 C  08 C  13 C
Sunday    :  12 C  09 C  09 C  13 C  11 C  08 C  13 C  10 C  14 C  12 C  09 C  14 C

Monday    :  13 W  10 W  10 W  14 W  12 W  09 H  14 H  11 W  15 W  13 W  10 W  15 W
Tuesday   :  14 W  11 W  11 W  15 W  13 W  10 W  15 W  12 W  16 W  14 W  11 H  16 W
Wednesday :  15 W  12 W  12 W  16 W  14 W  11 W  16 W  13 W  17 W  15 W  12 W  17 W
Thursday  :  16 W  13 W  13 W  17 W  15 W  12 W  17 W  14 W  18 W  16 W  13 W  18 W
Friday    :  17 W  14 W  14 W  18 W  16 W  13 W  18 W  15 H  19 W  17 W  14 W  19 W
Saturday  :  18 C  15 C  15 C  19 C  17 C  14 C  19 C  16 C  20 C  18 C  15 C  20 C
Sunday    :  19 C  16 C  16 C  20 C  18 C  15 C  20 C  17 C  21 C  19 C  16 C  21 C

Monday    :  20 W  17 W  17 W  21 H  19 W  16 W  21 W  18 W  22 W  20 W  17 W  22 W
Tuesday   :  21 W  18 W  18 W  22 W  20 W  17 W  22 W  19 W  23 W  21 W  18 W  23 W
Wednesday :  22 W  19 W  19 W  23 W  21 W  18 W  23 W  20 W  24 W  22 W  19 W  24 W
Thursday  :  23 W  20 W  20 W  24 W  22 W  19 W  24 W  21 W  25 W  23 W  20 W  25 H
Friday    :  24 W  21 W  21 W  25 W  23 W  20 W  25 W  22 W  26 W  24 W  21 W  26 W
Saturday  :  25 C  22 C  22 C  26 C  24 C  21 C  26 C  23 C  27 C  25 C  22 C  27 C
Sunday    :  26 C  23 C  23 C  27 C  25 C  22 C  27 C  24 C  28 C  26 C  23 C  28 C

Monday    :  27 W  24 W  24 W  28 W  26 W  23 W  28 W  25 W  29 W  27 W  24 W  29 W
Tuesday   :  28 W  25 W  25 W  29 W  27 W  24 W  29 W  26 W  30 W  28 W  25 W  30 W
Wednesday :  29 W  26 W  26 W  30 W  28 W  25 W  30 W  27 W        29 W  26 W  31 W
Thursday  :  30 W  27 W  27 W        29 H  26 W  31 W  28 W        30 W  27 W      
Friday    :  31 W  28 W  28 W        30 W  27 W        29 W        31 W  28 W      
Saturday  :              29 C        31 C  28 C        30 C              29 C      
Sunday    :              30 C              29 C        31 C              30 C      

Monday    :              31 W              30 W                                    
Tuesday   :                                                                        

 TYPE  | cal 

 ITEMS | mu           : CAL3
       | nomodel 
       |

Year      : 2010

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :        01 W  01 W                                            01 H      
Tuesday   :        02 W  02 W              01 W                          02 W      
Wednesday :        03 W  03 W              02 W              01 W        03 W  01 W
Thursday  :        04 W  04 W  01 W        03 W  01 W        02 W        04 W  02 W
Friday    :  01 H  05 W  05 W  02 W        04 W  02 W        03 W  01 W  05 W  03 W
Saturday  :  02 C  06 C  06 C  03 C  01 H  05 C  03 C        04 C  02 C  06 C  04 C
Sunday    :  03 C  07 C  07 C  04 C  02 C  06 C  04 C  01 C  05 C  03 C  07 C  05 C

Monday    :  04 W  08 W  08 W  05 H  03 W  07 W  05 W  02 W  06 W  04 W  08 W  06 W
Tuesday   :  05 W  09 W  09 W  06 W  04 W  08 W  06 W  03 W  07 W  05 W  09 W  07 W
Wednesday :  06 W  10 W  10 W  07 W  05 W  09 W  07 W  04 W  08 W  06 W  10 W  08 W
Thursday  :  07 W  11 W  11 W  08 W  06 W  10 W  08 W  05 W  09 W  07 W  11 H  09 W
Friday    :  08 W  12 W  12 W  09 W  07 W  11 W  09 W  06 W  10 W  08 W  12 W  10 W
Saturday  :  09 C  13 C  13 C  10 C  08 H  12 C  10 C  07 C  11 C  09 C  13 C  11 C
Sunday    :  10 C  14 C  14 C  11 C  09 C  13 C  11 C  08 C  12 C  10 C  14 C  12 C

Monday    :  11 W  15 W  15 W  12 W  10 W  14 W  12 W  09 W  13 W  11 W  15 W  13 W
Tuesday   :  12 W  16 W  16 W  13 W  11 W  15 W  13 W  10 W  14 W  12 W  16 W  14 W
Wednesday :  13 W  17 W  17 W  14 W  12 W  16 W  14 H  11 W  15 W  13 W  17 W  15 W
Thursday  :  14 W  18 W  18 W  15 W  13 H  17 W  15 W  12 W  16 W  14 W  18 W  16 W
Friday    :  15 W  19 W  19 W  16 W  14 W  18 W  16 W  13 W  17 W  15 W  19 W  17 W
Saturday  :  16 C  20 C  20 C  17 C  15 C  19 C  17 C  14 C  18 C  16 C  20 C  18 C
Sunday    :  17 C  21 C  21 C  18 C  16 C  20 C  18 C  15 H  19 C  17 C  21 C  19 C

Monday    :  18 W  22 W  22 W  19 W  17 W  21 W  19 W  16 W  20 W  18 W  22 W  20 W
Tuesday   :  19 W  23 W  23 W  20 W  18 W  22 W  20 W  17 W  21 W  19 W  23 W  21 W
Wednesday :  20 W  24 W  24 W  21 W  19 W  23 W  21 W  18 W  22 W  20 W  24 W  22 W
Thursday  :  21 W  25 W  25 W  22 W  20 W  24 W  22 W  19 W  23 W  21 W  25 W  23 W
Friday    :  22 W  26 W  26 W  23 W  21 W  25 W  23 W  20 W  24 W  22 W  26 W  24 W
Saturday  :  23 C  27 C  27 C  24 C  22 C  26 C  24 C  21 C  25 C  23 C  27 C  25 H
Sunday    :  24 C  28 C  28 C  25 C  23 C  27 C  25 C  22 C  26 C  24 C  28 C  26 C

Monday    :  25 W        29 W  26 W  24 H  28 W  26 W  23 W  27 W  25 W  29 W  27 W
Tuesday   :  26 W        30 W  27 W  25 W  29 W  27 W  24 W  28 W  26 W  30 W  28 W
Wednesday :  27 W        31 W  28 W  26 W  30 W  28 W  25 W  29 W  27 W        29 W
Thursday  :  28 W              29 W  27 W        29 W  26 W  30 W  28 W        30 W
Friday    :  29 W              30 W  28 W        30 W  27 W        29 W        31 W
Saturday  :  30 C                    29 C        31 C  28 C        30 C            
Sunday    :  31 C                    30 C              29 C        31 C            

Monday    :                          31 W              30 W                        
Tuesday   :                                            31 W                        


Year      : 2011

             Jan.  Feb.  Mar.  Apr.  May.  June  July  Aug.  Sep.  Oct.  Nov.  Dec.
Monday    :                                            01 W                        
Tuesday   :        01 W  01 W                          02 W              01 H      
Wednesday :        02 W  02 W              01 W        03 W              02 W      
Thursday  :        03 W  03 W              02 H        04 W  01 W        03 W  01 W
Friday    :        04 W  04 W  01 W        03 W  01 W  05 W  02 W        04 W  02 W
Saturday  :  01 H  05 C  05 C  02 C        04 C  02 C  06 C  03 C  01 C  05 C  03 C
Sunday    :  02 C  06 C  06 C  03 C  01 H  05 C  03 C  07 C  04 C  02 C  06 C  04 C

Monday    :  03 W  07 W  07 W  04 W  02 W  06 W  04 W  08 W  05 W  03 W  07 W  05 W
Tuesday   :  04 W  08 W  08 W  05 W  03 W  07 W  05 W  09 W  06 W  04 W  08 W  06 W
Wednesday :  05 W  09 W  09 W  06 W  04 W  08 W  06 W  10 W  07 W  05 W  09 W  07 W
Thursday  :  06 W  10 W  10 W  07 W  05 W  09 W  07 W  11 W  08 W  06 W  10 W  08 H
Friday    :  07 W  11 W  11 W  08 W  06 W  10 W  08 W  12 W  09 W  07 W  11 W  09 W
Saturday  :  08 C  12 C  12 C  09 C  07 C  11 C  09 C  13 C  10 C  08 C  12 C  10 C
Sunday    :  09 C  13 C  13 C  10 C  08 H  12 C  10 C  14 C  11 C  09 C  13 C  11 C

Monday    :  10 W  14 W  14 W  11 W  09 W  13 W  11 W  15 H  12 W  10 W  14 W  12 W
Tuesday   :  11 W  15 W  15 W  12 W  10 W  14 W  12 W  16 W  13 W  11 W  15 W  13 W
Wednesday :  12 W  16 W  16 W  13 W  11 W  15 W  13 W  17 W  14 W  12 W  16 W  14 W
Thursday  :  13 W  17 W  17 W  14 W  12 W  16 W  14 W  18 W  15 W  13 W  17 W  15 W
Friday    :  14 W  18 W  18 W  15 W  13 W  17 W  15 W  19 W  16 W  14 W  18 W  16 W
Saturday  :  15 C  19 C  19 C  16 C  14 C  18 C  16 C  20 C  17 C  15 C  19 C  17 C
